به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ بر اساس مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو (۳۰ بهمن ۱۳۹۶) پذیرش دانشجو در تمامی رشته های دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۹۷ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت خواهد گرفت و برای هیچیک از رشته های امتحانی، آزمون برگزار نخواهد شد.
ثبت نام پذیرش دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۷ از یکشنبه ۶ خرداد آغاز شده است و فرصت ثبت نام و انتخاب رشته تا ۱۲ خرداد ۹۷ ادامه دارد.
اطلاعات ثبت نامی داوطلبان در روزهای ۶ تا ۱۲ خرداد و ۸ تا ۱۲ مرداد ۹۷ بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش برای مشاهده یا ویرایش اطلاعات قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز به ویرایش هرگونه اطلاعات داوطلبی، این کار منحصراً بصورت اینترنتی انجام می شود و به مکاتبات داوطلبان در این خصوص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نتایج نهایی دهه آخر شهریورماه ۱۳۹۷ اعلام و کارنامه نهایی پذیرش دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۷ در هفته آخر مهرماه منتشر می شود.
دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشته های شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش و یا احراز شرایط دانش آموختگی در یکی از رشته های مذکور تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ و یا دیپلم فنی و حرفه ای دوره چهار ساله (نظام قدیم) برای کلیه داوطلبان الزامی است.
جدول رشته ها و گرایش های کاردانی نظام جدید سال ۱۳۹۷
کدرشته امتحانی | رشته / گرایش | پذیرش در دوره ها | جنس پذیرش | ||
روزانه و شبانه | غیرانتفاعی | زن | مرد | ||
۱۱ |
الکترونیک الکترونیک عمومی |
* | * | * | * |
۱۱ | الکترونیک رادیو و تلویزیون | - | * | - | * |
۱۱ | ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) | * | * | * | * |
۱۱ | برق الکترونیک و ابزار دقیق | * | - | - | * |
۱۱ | تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی آزمایشگاه تشخیص پزشکی | * | * | - | * |
۱۲ |
الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی |
* | * | - | * |
۱۲ | الکتروتکنیک برق صنعتی | * | * | - | * |
۱۲ | برق قدرت (گرایش توزیع) | * | - | - | * |
۱۲ | برق قدرت (گرایش پست و انتقال) | * | - | - | * |
۱۲ | برق و تأسیسات (گرایش برق) | * | - | - | * |
۱۲ | نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی | * | - | - | * |
۱۲ | تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی | * | * | - | * |
۱۴ |
نرم افزار کامپیوتر |
* | * | * | * |
۱۴ | سخت افزار کامپیوتر | * | - | * | * |
۱۴ | فناوری اطلاعات و ارتباطات | * | * | * | * |
۱۵ |
ساخت و تولید قالب سازی |
* | * | - | * |
۱۵ | ساخت و تولید ماشین ابزار | * | * | - | * |
۱۶ |
نقشه کشی عمومی نقشه کشی و طراحی صنعتی |
* | * | * | * |
۱۶ | طراحی صنعتی | - | * | * | * |
۱۷ |
مکانیک خودرو - مکانیک خودرو |
* | * | - | * |
۱۷ |
مکانیک صنایع - ماشین آلات صنایع |
* | - | - | * |
۱۷ | خدمات پس از فروش خودرو | * | - | - | * |
۱۷ | کنترل کیفی خودرو | * | - | - | * |
۱۷ | علمی - کاربردی تعمیر و نگهداری خودرو | * | - | - | * |
۱۸ | صنایع فلزی - جوشکاری | * | * | - | * |
۱۸ | صنایع فلزی - صنایع فلزی | * | * | - | * |
۱۹ |
تأسیسات - حرارت مرکزی و تهویه مطبوع |
* | * | - | * |
۱۹ | تأسیسات - تبرید | * | * | - | * |
۱۹ | گازرسانی | * | - | - | * |
۱۹ | مکانیک تأسیسات تهویه | * | - | - | * |
۱۹ | تأسیسات تهویه مطبوع | - | * | - | * |
۲۰ |
صنایع چوب و کاغذ سازه های چوبی |
* | * | - | * |
۲۰ | هنرهای چوبی | * | - | - | * |
۲۰ | علمی - کاربردی صنایع اوراق فشرده چوبی | * | - | - | * |
۲۱ | چاپ - چاپ | * | - | - | * |
۲۲ |
ساختمان - کارهای عمومی ساختمان |
* | * | - | * |
۲۲ | اجرای ساختمان های بتونی | * | * | - | * |
۲۲ | راهسازی | * | - | - | * |
۲۲ | نگهداری و مرمت ساختمان | * | - | - | * |
۲۲ | حمل و نقل ترافیک شهری | * | - | - | * |
۲۳ |
نقشه کشی معماری - معماری |
* | * | * | * |
۲۳ | شهرسازی | * | - | * | * |
۲۳ | معماری سنتی | * | - | * | * |
۲۴ | نقشه برداری - نقشه برداری | * | * | - | * |
۲۵ |
صنایع شیمیایی - صنایع شیمیایی |
* | * | * | * |
۲۵ | شیمی آزمایشگاهی (گرایش آرایشی بهداشتی) | * | - | - | * |
۲۵ | شیمی آزمایشگاهی (گرایش صنعتی) | * | - | - | * |
۲۵ | بهره برداری پالایش گاز | * | * | ||
۲۶ | صنایع نساجی - صنایع نساجی | * | - | - | * |
۲۷ | متالورژی - ریخته گری | * | * | - | * |
۲۸ | سرامیک - سرامیک صنعتی | * | * | * | * |
ادامه جدول رشته ها و گرایش های کاردانی نظام جدید سال ۱۳۹۷
کدرشته امتحانی | رشته / گرایش | پذیرش در دوره های | جنس پذیرش | ||
روزانه و شبانه | غیرانتفاعی | زن | مرد | ||
۲۹ | معدن - استخراج معدن | * | * | - | * |
۲۹ | فرآوری سنگ (گرایش فرآوری سنگ تزئینی) | * | - | - | * |
۲۹ | فرآوری سنگ (گرایش فرآوری سنگ ساختمانی) | * | - | - | * |
۳۰ | ناوبری - ناوبری | * | - | - | * |
۳۱ | الکترونیک و مخابرات دریایی - الکترونیک و مخابرات دریایی | * | * | - | * |
۳۲ | مکانیک موتورهای دریایی - مکانیک موتورهای دریایی | * | - | - | * |
۳۳ | حسابداری بازرگانی (گرایش حسابداری) | * | * | * | * |
۳۳ | حسابداری (گرایش حسابرسی) | * | - | * | * |
۳۳ | حسابداری (گرایش صنعتی) | * | - | - | * |
۳۳ | حسابداری (گرایش مالی) | * | - | * | * |
۳۳ | حسابداری (گرایش مالیاتی) | * | - | * | * |
۳۳ | حسابداری (گرایش دولتی) | * | - | * | - |
۳۳ | تبلیغات و بازاریابی | * | - | * | * |
۳۴ | امور اداری | * | * | * | * |
۳۵ | کودکیاری مربی کودک | * | * | * | - |
۳۶ | مدیریت خانواده مدیریت خانواده | * | * | * | - |
۳۷ | طراحی و دوخت طراحی و دوخت | * | * | * | - |
۳۷ | طراحی پوشاک | * | - | * | - |
۳۸ | تربیت بدنی - تربیت بدنی | * | * | * | * |
۳۹ | گرافیک | * | * | * | * |
۳۹ | گرافیک گرایش گرافیک | * | * | * | * |
۳۹ | انیمیشن | * | - | * | - |
۴۰ | هنرهای تجسمی - نقاشی * * * * | * | * | * | * |
۴۰ | علمی - کاربردی طراحی و ساخت طلا و جواهر | * | * | * | * |
۴۱ | فرش دستباف | * | - | * | - |
۴۲ | قلم زنی | * | - | * | - |
۴۳ | امور دامی - تکنولوژی پرورش دام | * | * | - | * |
۴۳ | پرورش طیور | * | - | - | * |
۴۳ | بهداشتیار دامپزشکی | * | - | - | * |
۴۳ | تکنولوژی پرورش طیور | * | * | - | * |
۴۳ | علمی - کاربردی فرآورده های بیولوژیک | * | - | - | * |
۴۴ | گاوداری صنعتی | * | - | - | * |
۴۵ | مرغداری صنعتی | * | - | - | * |
۴۶ | تکثیر و پرورش آبزیان (گرایش آبزیان آب شیرین) | * | - | - | * |
۴۷ | پرورش زنبور عسل | * | - | - | * |
۴۸ | امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات زراعی | * | * | * | * |
۴۸ | امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغی | * | * | * | * |
۴۸ | امور زراعی و باغی - تکنولوژی گیاه پزشکی | * | * | * | * |
۴۸ | تولید قار چهای خوراکی | * | - | - | * |
۴۸ | تولید و بهر هبرداری گیاهان دارویی و معطر | * | - | * | * |
۴۸ | تولید نهال | * | - | - | * |
۴۸ | علمی - کاربردی تولید و پرورش سبزی و صیفی | * | - | - | * |
۴۹ | گل و گیاهان زینتی | * | - | - | * |
۵۰ | ماشین های کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی | * | - | - | * |
۵۰ | ماشین های کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی | * | * | - | * |
۵۰ | انتقال و توزیع آب کشاورزی | * | - | - | * |
۵۱ | صنایع غذایی کنترل کیفیت مواد غذایی | * | * | * | * |
۵۲ | نوازندگی ساز ایرانی | - | * | * | * |
۵۳ | هتلداری | * | - | * | * |
هر داوطلب می تواند حداقل یک و حداکثر ۵۰ کدرشته محل تحصیل را (اعم از دوره های روزانه، شبانه و در صورت اعلام علاقه مندی از مؤسسات غیرانتفاعی) با توجه به رشته امتحانی در صورت وجود و رعایت ضوابط در بند ۳۲ تقاضانامه درج کند.
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبتنام منحصراً بصورت اینترنتی انجام میگیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۲۰ هزار ریال (۲۲ هزار تومان) به عنوان وجه ثبتنام شرکت در پذیرش این دوره ها نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند.
چنانچه داوطلبی علاقه مند به شرکت در گزینش رشتههای تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیرانتفاعی است، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبتنام نسبت به پرداخت مبلغ ۵۵ هزار ریال (۵ هزار و ۵۰۰ تومان) دیگر نیز برای دوره های مذکور اقدام کند.
با توجه به اینکه مقرر شده است که در مراحل مختلف فرآیند این پذیرش، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
نظر شما